米の営農情報
更新日 | 詳細 |
令和6年度産 | |
病害虫防除 | 病害虫防除(ドローン) |
8月 | 生育概況 雑草防除 |
6月 | 病害虫駆除 雑草防除 |
4月 | 病害虫駆除 雑草防除 |
令和5年度産 | |
8月 | 生育概況 病害虫防除 |
6月 | 生育概況 雑草防除 |
5月 | 病害虫駆除 雑草防除 |
令和4年度産 | |
8月 | 生育概況、病害虫防除 |
5月 | 病害虫駆除 雑草防除 |
令和3年度産 | |
7月 | 病害虫駆除 雑草防除 |
6月 | 病害虫駆除 雑草防除 |
5月 | 病害虫駆除 雑草防除 |
4月 | 種子消毒、浸種、播種 |
令和2年度産 | |
9月 | トビイロウンカ防除 |
8月 | 種子消毒、浸種、播種 |
7月 | 種子消毒、浸種、播種 |
6月 | 種子消毒、浸種、播種 |
5月 | 種子消毒、浸種、播種 |
麦の営農情報
更新日 | 詳細 |
部分浅耕一工程播種 | |
マニュアル | |
産地戦略 | |
令和7年産 | |
10月 | 土作り、施肥、播種、雑草防除 |
令和6年産 | |
5月 | 麦わらのすき込みについて |
3月 | 赤カビ防除、追肥、排水対策 |
12月 | 施肥、雑草防除、麦踏み、土入れ |
10月 | 土作り、施肥、播種、雑草防除 |
令和5年産 | |
3月 | 生育概況、赤カビ防除、追肥 |
1月 | 生育概況、麦踏み、土入れ |
12月 | 施肥、雑草防除、麦踏み、土入れ |
10月 | 土作り、施肥、播種、雑草防除 |
令和4年産 |
|
3月 | 生育概況、赤カビ防除、追肥 |
1月 | 排水対策、土いれ、雑草防除 |
12月 | 施肥、雑草防除、麦踏み、土入れ |
10月 | 土作り、施肥、播種、雑草防除 |
令和3年産 | |
3月 | 生育概況・赤カビ防除・追肥 |
12月 | 施肥、雑草防除、麦踏み、土入れ |
10月 | 土作り、施肥、播種、雑草防除 |
令和2年産 | |
5月 | 生育概況・小麦の出穂期、予想成熟期 |
3月 | 生育概況・赤カビ防除・追肥 |
1月 | 排水対策、土入れ、雑草防除 |
12月 | 排水対策、土入れ、雑草防除 |
10月 | 排水対策、土入れ、雑草防除 |
大豆の営農情報
更新日 | 詳細 |
部分浅耕一工程播種 | |
マニュアル | |
産地戦略 | |
令和6年度産 | |
9月26日 | 緊急防除情報 |
9月4日 | 病害虫防除 |
8月20日 | 病害虫防除 |
8月2日 | ほ場作り、雑草防除 |
6月 | ほ場作り、播種、雑草防除 |
令和5年度産 | |
大豆防除緊急情報 | 害虫防除 |
9月 | 生育概要、病害虫防除 |
8月 | 生育概要、病害虫防除 |
7月 | 大豆の遅播き対策 |
6月 | ほ場作り、播種、雑草防除 |
令和4年度産 | |
8月 | 生育概要、病害虫防除 |
7月 | 生育概要、乾燥対策、雑草対策 |
6月 | ほ場作り、播種、雑草防除 |
令和3年度産 | |
7月 | 生育概要、乾燥対策、雑草対策 |
6月 | ほ場作り、播種、雑草防除 |
令和2年度産 | |
8月 | 生育概要、乾燥対策、雑草対策 |
6月 | ほ場作り、播種、雑草防除 |
いちごの営農情報
更新日 | 詳細 |
令和6年度産 | |
11月1日 | 今後の管理、病害虫防除 |
10月2日 | 今後の管理、病害虫防除 |
9月3日 | 今後の管理、病害虫防除 |
8月2日 | 今後の管理、病害虫防除 |
7月4日 | 今後の管理、病害虫防除 |
6月4日 | 今後の管理、病害虫防除 |
令和5年度産 | |
5月2日 | 今後の管理、病害虫防除 |
4月5日 | 今後の管理、病害虫防除 |
3月7日 | 今後の管理、病害虫防除 |
2月7日 | 今後の管理、病害虫防除 |
12月28日 | 今後の管理、病害虫防除 |
12月5日 | 今後の管理、病害虫防除 |
11月 | 今後の管理、病害虫防除 |
10月 | 今後の管理、病害虫防除 |
9月 | 今後の管理、病害虫防除 |
8月 | 今後の管理、病害虫防除 |
7月 | 今後の管理、病害虫防除 |
6月 | 今後の管理、病害虫防除 |
令和4年度産 | |
5月 | 今後の管理、病害虫防除 |
4月 | 今後の管理、病害虫防除 |
3月 | 今後の管理、病害虫防除 |
2月 | 今後の管理、病害虫防除 |
1月 | 今後の管理、病害虫防除 |
12月 | 今後の管理、病害虫防除 |
11月 | 今後の管理、病害虫防除 |
10月 | 今後の管理、病害虫防除 |
9月 | 今後の管理、病害虫防除 |
8月 | 今後の管理、病害虫防除 |
7月 | 今後の管理、病害虫防除 |
6月 | 今後の管理、病害虫防除 |
令和3年度産 | |
5月 | 今後の管理、病害虫防除 |
4月 | 今後の管理、病害虫防除 |
3月 | 今後の管理、病害虫防除 |
2月 | 今後の管理、病害虫防除 |
1月 | 今後の管理、病害虫防除 |
12月 | 今後の管理、病害虫防除 |
11月 | 今後の管理、病害虫防除 |
10月 | 今後の管理、病害虫防除 |
9月 | 今後の管理、病害虫防除 |
8月 | 今後の管理、病害虫防除 |
7月 | 今後の管理、病害虫防除 |
6月 | 今後の管理、病害虫防除 |
令和2年度産 | |
5月 | 今後の管理、病害虫防除 |
4月 | 今後の管理、病害虫防除 |
3月 | 今後の管理、病害虫防除 |
2月 | 今後の管理、病害虫防除 |
1月 | 今後の管理、病害虫防除 |
12月 | 今後の管理、病害虫防除 |
11月 | 今後の管理、病害虫防除 |
10月 | 今後の管理、病害虫防除 |
9月 | 今後の管理、病害虫防除 |
8月 | 今後の管理、病害虫防除 |
7月 | 今後の管理、病害虫防除 |
6月 | 今後の管理、病害虫防除 |
このページに関する問い合わせ先
営農企画課 TEL:0944-32-1316