大口定期貯金
お預かり金額 | お預入期間 | ||||
1千万円以上 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 |
0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.275 | 0.325 | |
3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 | |
0.350 | 0.375 | 0.400 | 0.450 | 0.500 |
スーパー定期貯金
お預かり金額 | お預入期間 | ||||
300万円未満 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 |
0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.275 | 0.325 | |
3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 | |
0.350 | 0.375 | 0.400 | 0.450 | 0.500 | |
300万円以上 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 |
0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.275 | 0.325 | |
3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 | |
0.350 | 0.375 | 0.400 | 0.450 | 0.500 |
期日指定定期貯金
お預かり金額 | お預入期間 | |
2年未満 | 2年以上 | |
300万円未満 | 0.275 | 0.325 |
定期積金適用利回り
ご契約期間 | |
3年未満 | 3年以上 |
0.275 | 0.350 |
スーパー貯蓄貯金
お預かり金額 | |
10万円未満 | 0.030 |
10万円以上30万円未満 | 0.030 |
30万円以上100万円未満 | 0.030 |
100万円以上300万円未満 | 0.030 |
300万円以上1,000万円未満 | 0.030 |
1,000万円以上 | 0.030 |
普通貯金等
普通貯金 | 0.030 |
納税準備金 | 0.030 |
通知貯金 | 0.030 |
このページに関する問い合わせ先
金融課 TEL:0944-32-0316