大口定期貯金
お預かり金額 | お預入期間 | |||
1千万円以上 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
0.125 | 0.150 | 0.150 | 0.200 |
スーパー定期貯金
お預かり金額 | お預入期間 | |||
300万円未満 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
0.125 | 0.150 | 0.150 | 0.200 | |
300万円以上 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
0.125 | 0.150 | 0.150 | 0.200 |
期日指定定期貯金
お預かり金額 | お預入期間 | |
2年未満 | 2年以上 | |
300万円未満 | 0.125 | 0.125 |
定期積金適用利回り
ご契約期間 | |
3年未満 | 3年以上 |
0.125 | 0.125 |
スーパー貯蓄貯金
お預かり金額 | |
10万円未満 | 0.100 |
10万円以上30万円未満 | 0.100 |
30万円以上100万円未満 | 0.100 |
100万円以上300万円未満 | 0.100 |
300万円以上1,000万円未満 | 0.100 |
1,000万円以上 | 0.100 |
普通貯金等
普通貯金 | 0.100 |
納税準備金 | 0.100 |
通知貯金 | 0.100 |
このページに関する問い合わせ先
金融課 TEL:0944-32-0316